選手
| ゴールキーパー GOAL KEEPER | |||||||
| 1 | |||||||
| 山岡 斗男輝 | |||||||
| ディフェンダー DEFENDER | |||||||
| 2 | 3 | 4 | |||||
| 下條 雄将 | 古賀 雅巳 | 川口 健太 | |||||
| 6 | 8 | 16 | |||||
| 山口 大輝 | 木村 康将 | 浅田 直己 | |||||
| 17 | 20 | 23 | |||||
| 田澤 好晴 | 山下 謙一 | 小笠原 真照 | |||||
| ミッドフィルダー MID FIELDER | |||||||
| 7 | 9 | 10 | |||||
| 井上 直 | 木本 憲宏 | 永田 栄次郎 | |||||
| 13 | 15 | 19 | |||||
| 永友 勝義 | 井田 孝幸 | 中山 宣彦 | |||||
| 25 | 26 | ||||||
| 中島 英司 | 瀬戸口 晃 | ||||||
| フォワード FORWARD | |||||||
| 11 | 14 | 18 | |||||
| 岸野 和徳 | 竹中 瑛二 | 石本 勝一郎 | |||||
| 21 | 27 | ||||||
| 甲斐 誠 | 三浦 大稚 | ||||||
